Global · % with safely managed water
Countries With the Least Access to Safe Drinking Water
The countries where the smallest share of people use safely managed drinking water, per WHO/UNICEF data.
Central African Republic leads "Countries With the Least Access to Safe Drinking Water" at 6.22%.
| # | Country | % with safely managed water |
|---|---|---|
| 1 | Central African Republic Sub-Saharan Africa | 6.22% |
| 2 | Chad Sub-Saharan Africa | 6.34% |
| 3 | Tuvalu East Asia & Pacific | 8.72% |
| 4 | Sierra Leone Sub-Saharan Africa | 10.9% |
| 5 | Congo, Dem. Rep. Sub-Saharan Africa | 11.87% |
| 6 | Ethiopia Sub-Saharan Africa | 13.55% |
| 7 | Kiribati East Asia & Pacific | 15.09% |
| 8 | Nepal South Asia | 16.49% |
| 9 | Benin Sub-Saharan Africa | 17.7% |
| 10 | Uganda Sub-Saharan Africa | 18.1% |
| 11 | Malawi Sub-Saharan Africa | 18.18% |
| 12 | Nauru East Asia & Pacific | 18.66% |
| 13 | Vanuatu East Asia & Pacific | 19.2% |
| 14 | Togo Sub-Saharan Africa | 20.52% |
| 15 | Madagascar Sub-Saharan Africa | 22.06% |
| 16 | Guinea-Bissau Sub-Saharan Africa | 23.99% |
| 17 | Zimbabwe Sub-Saharan Africa | 25.46% |
| 18 | Senegal Sub-Saharan Africa | 27.19% |
| 19 | Mozambique Sub-Saharan Africa | 27.54% |
| 20 | Tonga East Asia & Pacific | 29.6% |
Method: Lower is worse. 'Safely managed' = an improved source, on premises, available when needed, free of contamination.
Source: World Bank Open Data (WHO/UNICEF JMP & FAO AQUASTAT) · most recent per country (2022–2024)