Global · People without safe water
Where the Most People Lack Safe Drinking Water
The countries with the largest populations without safely managed drinking water — the scale of the global gap.
India leads "Where the Most People Lack Safe Drinking Water" at 341.8M.
| # | Country | People without safe water |
|---|---|---|
| 1 | India 76.44% have safe water | 341.8M |
| 2 | Indonesia 30.46% have safe water | 197.1M |
| 3 | Nigeria 29.9% have safe water | 163.1M |
| 4 | Pakistan 44.97% have safe water | 138.3M |
| 5 | Ethiopia 13.55% have safe water | 114.2M |
| 6 | Congo, Dem. Rep. 11.87% have safe water | 96.3M |
| 7 | Mexico 42.97% have safe water | 74.6M |
| 8 | Bangladesh 59.13% have safe water | 70.9M |
| 9 | Philippines 48.48% have safe water | 59.7M |
| 10 | Tanzania 31.33% have safe water | 47.1M |
| 11 | Viet Nam 58.58% have safe water | 41.8M |
| 12 | Uganda 18.1% have safe water | 41.0M |
| 13 | Russian Federation 76.26% have safe water | 34.1M |
| 14 | Afghanistan 30.55% have safe water | 29.6M |
| 15 | Mozambique 27.54% have safe water | 25.1M |
| 16 | Madagascar 22.06% have safe water | 24.9M |
| 17 | Nepal 16.49% have safe water | 24.8M |
| 18 | Egypt, Arab Rep. 78.94% have safe water | 24.5M |
| 19 | Brazil 88.62% have safe water | 24.1M |
| 20 | Myanmar 59.72% have safe water | 22.0M |
Method: Estimated from each country's safely-managed-water share and population.
Source: World Bank Open Data (WHO/UNICEF JMP & FAO AQUASTAT) · most recent per country (2022–2024)