Global · % with safely managed water
Countries With the Best Access to Safe Drinking Water
The countries where nearly everyone uses safely managed drinking water.
Gibraltar leads "Countries With the Best Access to Safe Drinking Water" at 100%.
| # | Country | % with safely managed water |
|---|---|---|
| 1 | Gibraltar Europe & Central Asia | 100% |
| 2 | Hong Kong SAR, China East Asia & Pacific | 100% |
| 3 | Hungary Europe & Central Asia | 100% |
| 4 | Iceland Europe & Central Asia | 100% |
| 5 | Kuwait Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 100% |
| 6 | Liechtenstein Europe & Central Asia | 100% |
| 7 | Macao SAR, China East Asia & Pacific | 100% |
| 8 | Monaco Europe & Central Asia | 100% |
| 9 | New Zealand East Asia & Pacific | 100% |
| 10 | San Marino Europe & Central Asia | 100% |
| 11 | Singapore East Asia & Pacific | 100% |
| 12 | Netherlands Europe & Central Asia | 99.96% |
| 13 | Denmark Europe & Central Asia | 99.92% |
| 14 | Germany Europe & Central Asia | 99.92% |
| 15 | Isle of Man Europe & Central Asia | 99.91% |
| 16 | Malta Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 99.83% |
| 17 | United Kingdom Europe & Central Asia | 99.82% |
| 18 | Sweden Europe & Central Asia | 99.76% |
| 19 | Cyprus Europe & Central Asia | 99.72% |
| 20 | France Europe & Central Asia | 99.71% |
Source: World Bank Open Data (WHO/UNICEF JMP & FAO AQUASTAT) · most recent per country (2022–2024)