Global · Cubic meters per person / year
Countries With the Least Freshwater Per Person
Renewable internal freshwater resources per capita — the countries with the scarcest natural water endowment.
Kuwait leads "Countries With the Least Freshwater Per Person" at 0 m³.
| # | Country | Cubic meters per person / year |
|---|---|---|
| 1 | Kuwait Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0 m³ |
| 2 | Bahrain Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3 m³ |
| 3 | Egypt, Arab Rep. Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 9 m³ |
| 4 | United Arab Emirates Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 15 m³ |
| 5 | Qatar Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 21 m³ |
| 6 | Yemen, Rep. Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 55 m³ |
| 7 | Maldives South Asia | 57 m³ |
| 8 | Jordan Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 61 m³ |
| 9 | Saudi Arabia Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 75 m³ |
| 10 | Israel Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 80 m³ |
| 11 | Sudan Sub-Saharan Africa | 81 m³ |
| 12 | Mauritania Sub-Saharan Africa | 82 m³ |
| 13 | Malta Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 95 m³ |
| 14 | Libya Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 97 m³ |
| 15 | Singapore East Asia & Pacific | 106 m³ |
| 16 | Niger Sub-Saharan Africa | 138 m³ |
| 17 | West Bank and Gaza Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 165 m³ |
| 18 | Turkmenistan Europe & Central Asia | 194 m³ |
| 19 | Pakistan Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 226 m³ |
| 20 | Algeria Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 247 m³ |
Method: Lower is scarcer. Below ~1,000 m³/person is commonly called water scarcity; below ~500 m³ absolute scarcity.
Source: World Bank Open Data (WHO/UNICEF JMP & FAO AQUASTAT) · most recent per country (2022–2024)